Hodnotenie zimného semestra 2003/2004

Ohodnotené sú jednotlivé činnosti (známkou) a podľa výhy jednotlivých častí je určená predbežná známka na konci zimného semestra.

por.  os. č.       proj. 
dennik  
analýza   
úsilia  
postup
riešenia   
dokum.
k riadeniu TP  
práca
v tíme TP  
výsledok  
1 99038 2 1+ 2m 1+ 1 1
2 99316 1m 1 1m 1 1 1
3 98497 1+ 1 2 1 1 1
4 99228 2 1+ 2m 1+ 1m 1
5 99267 2 1 2m 1+ 1 1
6 99387 1 1 1m 1m 1+ 1
7 98464 1 1 1 1m 1 1
8 99333 1m 1m 1m 1 1 1m
9 99631 1m 1 1m 1m 1+ 1m
10 99247 2 1 2m 1+ 1m 1m
11 22198 1+ 2 2m 1+ 1 1m
12 99642 1 1m 1m 1 1m 1m
13 99241 1m 1m 1m 1m 1+ 1m
14 99470 2 1m 1m 1m 1+ 1m
15 99718 1m 1m 1m 1m 1+ 1m
16 99585 1+ 1 1m 1m 1m 1m
17 99714 1m 1m 1m 1m 1+ 1m
18 99309 1 1m 1m 1m 1 1m
19 99767 1 1 1m 1m 1m 1m
20 99133 1 1m 1m 1 2 1m
21 98478 1 1m 1 1m 1m 1m
22 98584 1 1m 1 1m 1m 1m
23 97715 2 1 1 1m 1m 1m
24 99531 1 1m 1m 1m 1 1m
25 23134 1 1 1m 1m 1m 1m
26 99102 2 1m 1m 1m 1 1m
27 99744 1m 1m 1m 1 2 1m
28 99621 1m 2 1m 1m 1+ 1m
29 98383 2 2 2 1 1 1m
30 99581 2 2 1m 1m 1+ 1m
31 98737 1+ 2m 1m 1 1m 1m
32 99061 1 1m 1m 1m 1m 1m
33 99193 2 1m 1m 1 2 1m
34 99582 2 1m 1m 1 2 1m
35 97181 1 1m 1m 1m 1m 1m
36 99110 2m 1m 2 1m 1 1m
37 99285 2m 1 2 1m 1m 1m
38 98167 1 1m 1m 1m 2 1m
39 99737 2 2 1m 1 2 1m
40 99225 1 2m 1m 1m 1 1m
41 99396 1 2 2 1m 1m 1m
42 99465 1m 2 1m 1m 1m 1m
43 99221 2 1m 2 1m 1m 1m
44 99400 1m 2 1m 1m 1m 1m
45 97224 2 3 2 1 1 1m
46 99372 2m 2m 1m 1 1m 1m
47 99623 2m 1m 2 1m 1m 1m
48 99608 1 2m 1m 1m 1m 1m
49 99544 1 3 1m 1m 1 1m
50 99271 1 2m 2 1m 1m 1m
51 99145 2m 2 2 1m 1m 2
52 99708 2m 2 2 1m 1m 2
53 99283 1 3 1m 1m 1m 2
54 99490 1m 2 1m 1m 2m 2
55 99557 1m 1m 1m 1m 3 2
56 99619 2m 3 1m 1 2 2
57 99409 1m 3 1m 1m 2 2
58 23200 3 2 2 1m 2 2
59 99637 2 3m 1m 1m 1m 2
60 97046 2m 2 2 1 3m 2
61 99426 2 3 2m 1m 1m 2

to Homepage to Teaching to RPvI to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo