tel. číslo: +421 2 210 22 xxx (za xxx zvoľte klapku volaného)
Ďalšie kontakty nájdete na webovej stránke Telefónny zoznam STU
| Meno, titul Name, title |
Miestnosť / podlažie Room / floor |
klapka line |
Pracovisko Workplace |
| ANTONIACI, Andrej, Ing. | 2.24 / 2. NP | 224 | OPM |
| BAKONYI, Peter, Ing., PhD. | 6.38 / 6. NP | 638 | UPAI |
| BALÁŽIA, Ján, Ing., PhD. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
| BARTEK, Peter | 2.37 / 2. NP | 237 | TPO |
| BAŤALÍK, Pavol, PaedDr. | -1.43 / 1. NP | 180 | SIK |
| BENEŠOVÁ, Vanda, prof., Ing., CSc. | 4.06 / 4. NP | 406 | UPAI |
| BENCEL, Rastislav, doc. Ing., PhD. | 5.30 / 5. NP | 530 | UPAI |
| BINDAS, Bystík, Ing. | 5.29 / 5. NP | UPAI | |
| BINDER, Martin, Ing. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
| BÖJTÖS, Jan, RNDr. | 2.26 / 2. NP | 226 | CVKS |
| BRATH, Peter | 2.40 / 2. NP | 243 | CVKS |
| BURIANOVÁ, Henrieta | 2.11 / 2. NP | 251 | EO |
| CZANNER, Gabriela, doc. Mgr., MSc. PhD. | 3.03 / 3. NP | 303 | UISI |
| CZANNER, Silvester, doc. RNDr., PhD. | 3.19 / 3. NP | 319 | UISI | ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD. | 5.39 / 5. NP | 539 | UPAI, CDVZ |
| DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
| DUBEC, Jakub, Ing. | 5.04 / 5. NP | 504 | UPAI |
| DUBOVSKÝ, Martin, Ing. | 4.05 / 4. NP | 405 | UPAI |
| DUNAJSKÁ, Katarína, Bc. ; | -1.43 / 1. PP | 180 | SIK |
| GALGÓCI, Silvia, Ing. | 1.41 / 1. NP | 141 | ŠO |
| GALIŃSKI, Marek, doc., Ing., PhD. | 5.35 / 5. NP | 535 | UPAI |
| GENČI, Ján, doc., Ing., PhD. | 4.30 / 4. NP | 430 | UPAI |
| GNIPOVÁ, Marta, RNDr. | 2.28 / 2. NP | 228 | CVKS, UISI |
| GOZORA, Dominik | 2.44 / 2. NP | 244 | CVKS |
| GREGOVÁ, Katarína, Ing., PhD. | 2.12 / 2. NP | 212 | EO |
| GRELL, Peter | 2.40 / 2. NP | 240 | CVKS |
| GREŽO, Rudolf, Ing., | 4.03 / 4. NP | 403 | UPAI |
| HELEBRANDT, Pavol, doc., Ing., PhD. | 5.34 / 5. NP | UPAI | |
| HOU, Xiaolu, Bc., Ph.D. | 4.03 / 4. NP | 403 | UPAI |
| HUDEC, Ján, Ing., PhD. | 5.17 / 5. NP | UPAI | |
| HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc. | 4.07 / 4. NP | 407 | UPAI |
| JÁNOŠ, Igor, Ing., PhD. | 4.14 / 4. NP | UPAI | |
| JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD. | 5.06 / 5. NP 5.12 / 5. NP |
506 | UPAI |
| KAPEC, Peter, Ing., PhD. | 4.17 / 4. NP | UPAI | |
| KAPUSTÍK, Ivan, Ing. | 4.44 / 4. NP | 444 | UISI |
| KHYLENKO, Volodymyr, prof., Ing., PhD. | 4.18 / 4. NP | 418 | UPAI |
| KITANOVICSOVÁ, Miriam | 2.14 / 2. NP | 214 | EO |
| KLAPKO, Róbert | vrátnica | 100 | TPO |
| KMEŤ, Branislav, Ing. | 3.20 / 3. NP | 320 | CPV |
| KOLLÁR, Maroš, Ing. | 4.04 / 4. NP | 404 | UPAI |
| KOMÁK, Martin, Ing., PhD. | 3.14 / 3. NP | 314 | UISI |
| KOŠŤÁL, Kristián, doc. Ing., PhD. | 5.30 / 5. NP | 530 | UPAI |
| KOTULIAK, Ivan, prof., Ing., PhD. | 2.04 / 2. NP | 204 | Dekan; UPAI |
| KOVÁČ, Michal, doc., Mgr., MSc., PhD. | 3.05 / 3. NP | 305 | UISI |
| KOVÁČOVÁ, Monika, doc., Mgr., PhD. | 3.04 / 3. NP | 304 | UISI |
| KOZÍKOVÁ, Zuzana, Mgr. | 2.04 / 2. NP | 204 | ORO |
| KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD. | 5.05 / 5. NP | UPAI | |
| KUBIČKOVÁ, Martina | 2.11a / 2. NP | 253 | EO |
| KURIC, Eduard, Ing., PhD. | 3.17 / 3. NP | 317 | UISI |
| KVASNIČKA, Vladimír, prof., Ing., DrSc. (prof. emer.) | 4.15 / 4. NP | 415 | UPAI |
| LACO, Miroslav, Ing., PhD. | 4.13 / 4. NP | 413 | UPAI |
| LANG, Ján, doc., Ing., PhD. | 3.07 / 3. NP | 306 | UISI |
| LANGOVÁ, Aneta, Ing. | 2.16 / 2. NP | 216 | EO |
| LAŠTINEC, Ján, Ing., PhD. | 4.03 / 4. NP | UPAI | |
| LEHOCKI, Fedor, doc. Ing., PhD. | 3.15 / 3. NP | 315 | UISI |
| LEHOCZKÝ, Peter, Mgr. | 5.41 / 5. NP | 541 | UPAI |
| LENGYELOVÁ, Andrea, Mgr., PhD. | 2.32 / 2. NP | 232 | CPV |
| LYTVYN, Oleksandr, Ing., PhD. , Peter, Mgr. |
4.43 / 5. NP | 443 | UPAI |
| MACKOVÁ, Zuzana | 3.06 / 3. NP | 306 | UISI |
| MALINA, Dušan, Ing. | 2.41 / 2. NP | 241 | CVKS |
| MARKO, Richard, Ing., PhD. | 5.19 / 5. NP | 519 | UPAI |
| MARUŠINCOVÁ, Zuzana, BSBA | 2.25 / 2. NP | 225 | ORO |
| MASTIĽAK, Lukáš, Ing. PhD. | 5.29 / 5. NP | UPAI | |
| MIZNEROVÁ, Ľudmila | 2.17 / 2. NP | 217 | PAM |
| MLYNAROVIČ, Vladimír, Ing., PhD. | 4.45 / 4. NP | 445 | UISI |
| MOLNÁR, Eugen, Ing., PhD. | 4.35 / 4. NP | 435 | UISI |
| MOLNÁR, Ľudovít, prof., RNDr., DrSc. (prof. emer.) | 4.32 / 4. NP | 432 | UISI |
| MORAVČÍK, Eduard | vrátnica | 100 | TPO |
| MRŠKOVÁ, Katarína, RNDr., PhD. | 2.38 / 2. NP | 238 | CPV |
| NGUYEN THU, Giang, doc., Ing., PhD. | 3.11 / 3. NP | 311 | UISI |
| NIŽNANSKÁ, Erika, PhDr. | 2.15 / 2. NP | 215 | PAM |
| NIŽNÍKOVÁ, Lucia, Mgr. | -1.43 / 1. PP | 180 | SIK |
| NOVAJOVSKÝ, Peter | vrátnica | 100 | TPO |
| OMACHELOVÁ, Milada, Mgr., PhD. et PhD. | 3.18 / 3. NP | 318 | UISI |
| PALATINUSOVÁ, Ľubica, Ing. | 2.04 / 2. NP | 203 | D |
| PECHÁČ, Matej, Mgr., PhD. | 4.45 / 4. NP | 445 | UISI |
| PERDEK, Jakub, Ing., PhD. | 4.28 / 4. NP | 428 | UISI |
| POVAŽANOVÁ, Anna, Ing. | 4.33 / 4. NP | 433 | UISI |
| PULPITLOVÁ, Stanislava | 1.06 / 1. NP | 131 | RSR |
| RIES, Martina, Ing. | 2.33 / 2. NP | 233 | ORO |
| RIES, Michal, doc., Dr. techn., Ing. | 5.42 / 5. NP | 542 | UPAI |
| RONEC, Martin, Mgr. | 2.36 / 2. NP | 236 | TPO |
| SABO, Martin, Mgr., PhD. | 6.15 / 6. NP | UPAI | |
| SABOLOVÁ, Michaela, Ing. | 2.13 / 2. NP | 213 | OPM |
| SLEZÁKOVÁ, Miroslava, Mgr. | 5.20 / 5. NP | 520 | ORO, CDVZ |
| SLIACKY, Ján, RNDr., | 3.36 / 3. NP | UISI | |
| SLONSKYI, Roman, Ing. | UISI | ||
| STEINMÜLLER, Branislav, Ing. | 2.27 / 2. NP | CVKS | |
| SVENTEK, Samuel, Bc. | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS |
| ŠÍPKOVÁ, Tatiana | 5.06 / 5. NP | 506 | UPAI |
| ŠKULAVÍKOVÁ, Adela | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS |
| ŠOLTÉS, Lukáš, doc., Ing., PhD. | 5.11 / 5. NP | 511 | UPAI |
| ŠOLTÉSOVÁ, Eva, Bc. | 2.30 / 2. NP | 230 | CPV |
| ŠPLHÁk, Matej, Bc. | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS |
| ŠULÍKOVÁ, Zuzana, Mgr. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
| ŠUTIAK, Pavol | vrátnica | 100 | TPO |
| ŠVAJDLENKOVÁ, Daniela | 2.11 / 2. NP | 252 | EO |
| TAKÁČ, Roman, Mgr., MBA | 6.29 / 6. NP | CPV | |
| TEKULOVÁ, Zuzana, Mgr. | 1.06 / 1. NP | 143 | ŠO |
| TRÚCHLY, Peter, doc., Ing., PhD. | 5.31 / 5. NP | 531 | UPAI |
| VALACH, Alexander, Ing., PhD. | 5.04 / 5. NP | 504 | UPAI |
| VINCÚR, Juraj, Ing., PhD. | 3.38 / 3. NP | UISI | |
| ZEMAN, Marek, Mgr., PhD. | 5.34 / 5. NP | 534 | UPAI |
| ŽELIEZKOVÁ MAČEKOVÁ, Mária, Bc. ; | 1.12 / 1. NP | 144 | ŠO |