tel. číslo: +421 2 210 22 xxx (za xxx zvoľte klapku volaného)
Meno, titul Name, title |
Miestnosť / podlažie Room / floor |
klapka line |
Pracovisko Workplace |
ANTONIACI, Andrej, Ing. | 2.24 / 2. NP | 224 | OPM |
BALÁŽIA, Ján, Ing., PhD. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
BAŤALÍK, Pavol, PaedDr. | -1.43 / 1. NP | 180 | SIK |
BENEŠOVÁ, Vanda, prof., Ing., CSc. | 4.06 / 4. NP | 406 | UPAI |
BENCEL, Rastislav, Ing., PhD. | 5.30 / 5. NP | 530 | UPAI |
BENJALUK, Roman | vrátnica | 100 | TPO |
BINDAS, Bystík, Ing. | 5.29 / 5. NP | 529 | UPAI |
BINDER, Martin, Ing. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
BODÓOVÁ, Mária | vrátnica | 100 | TPO |
BORDOY, Viera, Mgr., MSc. | 2.29 / 2. NP | 229 | CPV |
BÖJTÖS, Jan, RNDr. | 2.26 / 2. NP | 226 | CVKS |
BRATH, Peter | 2.43 / 2. NP | 243 | CVKS |
ČERNÁKOVÁ, Ivana, Ing., PhD. | 3.17 / 3. NP | 317 | UISI |
ČERŇANSKÝ, Michal, doc., Ing., PhD. | 4.27 / 4. NP | 427* | UPAI |
ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD. | 5.39 / 5. NP | 539 | UPAI, CDVZ |
ČIČÁTKA, Aurel | vrátnica | 100 | TPO |
DAKIĆ, Pavle, Mgr. | 3.30 / 3. NP | 330 | UISI |
DANIŠOVÁ, Viera, Mgr. | 2.11 / 2. NP | 211 | EO |
DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
DUNAJSKÁ, Katarína, Bc. ; | -1.43 / 1. PP | 180 | SIK |
FEKETE, Michaela | 2.24 / 2. NP | 224 | OPM |
FINDURA, Jakub, Ing. | / 6. NP | UPAI | |
FRŤALA, Tomáš, Ing., PhD. | 3.34 / 3. NP | 334 | UISI |
GALGÓCI, Silvia, Ing. | 1.41 / 1. NP | 141 | ŠO |
GALIŃSKI, Marek, Ing., PhD. | 5.35 / 5. NP | 535 | UPAI |
GENČI, Ján, doc., Ing., PhD. | 4.30 / 4. NP | 430 | UPAI |
GINTER, Jakub, Ing. | 5.42 / 5. NP | 542 | UPAI |
GNIPOVÁ, Marta, RNDr. | 2.28 / 2. NP | 228 | CVKS, UISI |
GOZORA, Dominik | 2.44 / 2. NP | 244 | CVKS |
GRELL, Peter | 2.44 / 2. NP | 244 | CVKS |
GREŽO, Rudolf, Ing., | 4.11 / 4. NP | 411 | UPAI |
HELEBRANDT, Pavol, Ing., PhD. | 5.34 / 5. NP | 534* | UPAI |
HOU, Xiaolu, Bc., Ph.D. | 4.03 / 4. NP | 403 | UPAI |
HUDEC, Ján, Ing., PhD. | 5.17 / 5. NP | 517* | UPAI |
HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc. | 4.14 / 4. NP | 414 | UPAI |
HUDEC, Lukáš, Ing., PhD. | 4.04 / 4. NP | 404* | UPAI |
CHLÁDEKOVÁ, Dominika, Mgr. | 2.24 / 2. NP | 224 | OPM |
JAKAB, Marek, Ing., PhD. | 4.04 / 4. NP | 404* | UPAI |
JANATA, Ján | 2.37 / 2. NP  | 237 | TPO |
JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD. | 5.06 / 5. NP 5.12 / 5. NP |
506 | UPAI |
KANDLBAUER, Miroslav | 2.37 / 2. NP | 237 | TPO |
KAPEC, Peter, Ing., PhD. | 4.17 / 4. NP | 417* | UPAI |
KAPUSTÍK, Ivan, Ing. | 4.44 / 4. NP | 444 | UISI |
KHYLENKO, Volodymyr, prof., Ing., PhD. | 4.18 / 4. NP | 418 | UPAI |
KITANOVICSOVÁ, Miriam | 2.11 / 2. NP | 210 | EO |
KMEŤ, Branislav, Ing. | 3.20 / 3. NP | 320 | CPV |
KOBETIČOVÁ, Dagmat, Ing. | šatňa / 1. PP | 104 | TPO |
KOHÚTKA, Lukáš, Ing., PhD. | 4.36 / 4. NP | 436 | UISI |
KOLLÁR, Ivan, Ing. | 2.40 / 2. NP | 240 | CVKS |
KOŠŤÁL, Kristián, Ing., PhD. | 5.30 / 5. NP | 530 | UPAI |
KOVÁČ, Michal, doc., Mgr., MSc., PhD. | 3.05 / 3. NP | 305 | UISI |
KOVÁČOVÁ, Monika, doc., Mgr., PhD. | 3.04 / 3. NP | 304 | UISI |
KOTULIAK, Ivan, prof., Ing., PhD. | 2.04 / 2. NP | 204 | Dekan; UPAI |
KOZÍKOVÁ, Zuzana, Mgr. | 2.04 / 2. NP | 204 | ORO |
KRAJČOVIČ, Tibor, doc., Ing., PhD. | 5.15 / 5. NP | 515 | UPAI |
KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD. | 5.04 / 5. NP | 504* | UPAI |
KURIC, Eduard, Ing., PhD. | 4.42 / 4. NP | 442 | UISI |
KVASNIČKA, Vladimír, prof., Ing., DrSc. (prof. emer.) | 4.15 / 4. NP | 415 | UPAI |
LACO, Miroslav, Ing., PhD. | 4.04 / 4. NP | 404 | UPAI |
LAKUŠOVÁ, Anna | 2.12 / 2. NP | 212 | EO |
LANG, Ján, doc., Ing., PhD. | 4.34 / 4. NP | 434 | UISI |
LANGOVÁ, Aneta, Ing. | 2.11a / 2. NP | 251 | EO |
LAŠTINEC, Ján, Ing., PhD. | 4.03 / 4. NP | 403 * | UPAI |
LEHOCKI, Fedor, Ing., PhD. | 4.35 / 4. NP | 435 | UISI |
LEHOCZKÝ, Peter, Mgr. | 5.41 / 5. NP | 541 | UPAI |
LENGYELOVÁ, Andrea, Mgr., PhD. | 2.32 / 2. NP | 232 | CPV |
MACKO, Dominik, doc., Ing., PhD. | 5.18 / 5. NP | 518 | UPAI |
MACKOVÁ, Zuzana | 3.06 / 3. NP | 306 | UISI |
MALINA, Dušan, Ing. | 2.41 / 2. NP | 241 | CVKS |
MANINA, Jakub, Bc. | 2.44 / 2. NP | 244 | CVKS |
MARKO, Richard, Ing., PhD. | 5.19 / 5. NP | 519 | UPAI |
MARUŠINCOVÁ, Zuzana, BSBA | 2.25 / 2. NP | 225 | ORO |
MATEJKA, Pavol | 2.37 / 2. NP | 237 | TPO |
MIŠÍKOVÁ, Zuzana | 2.16 / 2. NP | 216 | EO |
MOLNÁR, Eugen, Ing., PhD. | 3.15 / 3. NP | 315 | UISI |
MOLNÁR, Ľudovít, prof., RNDr., DrSc. (prof. emer.) | 4.32 / 4. NP | 432 | UISI |
MRŠKOVÁ, Katarína, RNDr., PhD. | 2.33 / 2. NP | 233 | CPV |
NGUYEN THU, Giang, Ing., PhD. | 4.28 / 4. NP | 428 | UISI |
NIŽNANSKÁ, Erika, PhDr. | 2.15 / 2. NP | 215 | PAM |
NIŽNÍKOVÁ, Lucia, Mgr. ; | -1.43 / 1. PP | 180 | SIK |
OMACHELOVÁ, Milada, Mgr., PhD. et PhD. | 3.18 / 3. NP | 318 | UISI |
ONDOV, Adrián | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS |
ORAVEC, Marek | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS |
ORTNER, Marek | 2.36 / 2. NP | 236 | TPO |
PALATINUSOVÁ, Ľubica, Ing. | 2.04 / 2. NP | 203 | D |
PETRÍK, Juraj, Ing. | 3.31 / 3. NP | 331 | UISI |
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing. | 4.33 / 4. NP | 433 | UISI |
RIES, Martina, Ing. | 2.33 / 2. NP | 233 | ORO |
RIES, Michal, doc., Dr. techn., Ing. | 5.28 / 5. NP | 528 | UPAI |
SABO, Martin, Mgr., PhD. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
SABOLOVÁ, Michaela, Ing. | 2.13 / 2. NP | 213 | OPM |
SLEZÁKOVÁ, Miroslava, Mgr. | 5.20 / 5. NP | 520 | ORO, CDVZ |
SOMOGYIOVÁ, Mária | 2.11 / 2. NP | 211 | EO |
STEINMÜLLER, Branislav, Ing. | 2.27 / 2. NP | 227* | CVKS |
SVENTEK, Samuel | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS |
ŠÍPKOVÁ, Tatiana | 5.06 / 5. NP | 506 | UPAI |
ŠOLTÉS, Lukáš, Ing., PhD. | 5.11 / 5. NP | 511 | UPAI |
ŠOLTÉSOVÁ, Eva | 2.30 / 2. NP | 230 | CPV |
ŠTALMACHOVÁ, Daniela | 2.24 / 2. NP | 224 | OPM |
ŠULÍKOVÁ, Zuzana, Mgr. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
ŠVAJDLENKOVÁ, Daniela | 2.14 / 2. NP 1.13 / 2. NP |
214 | EO |
ŠVANTNEROVÁ, Ivana, Ing. | 2.17 / 2. NP | 217 | PAM |
TAKÁČ, Roman, Mgr., MBA | 6.29 / 6. NP | CPV | |
TEKULOVÁ, Zuzana, Mgr. | 1.06 / 1. NP | 143 | ŠO |
TOMAN, Ladislav | vrátnica | 100 | TPO |
TRÚCHLY, Peter, Ing., PhD. | 5.31 / 5. NP | 531 | UPAI |
VALACH, Alexander, Ing. | 5.04 / 5. NP | 504 | UPAI |
VINCÚR, Juraj, Ing. | 3.38 / 3. NP | 338 | UISI |
VRANIĆ, Valentino, doc., Ing., PhD. | 3.06 / 3. NP | 306 | UISI |
ZMÍTKO HORÁKOVÁ, Eva | 1.06 / 1. NP | 142 | ŠO |
ZÚBEKOVÁ, Aneta, RNDr. | vrátnica | 100 | TPO |
ŽELIEZKOVÁ MAČEKOVÁ, Mária, Bc. ; | 1.12 / 1. NP | 144 | ŠO |
* klapky označenné hviezdičkou nie sú zatiaľ sprístupnené (phone lines marked with an asterisk are not yet available)