tel. číslo: +421 2 210 22 xxx (za xxx zvoľte klapku volaného)
Meno, titul | Miestnosť / podlažie | klapka | Pracovisko | |
BALÁŽIA, Ján, Ing., PhD. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI | |
BAŤALÍK, Pavol, PaedDr. | 4.18 / 4. NP -1.43 / 1. NP |
418* / 180 | SIK | |
BENEŠOVÁ, Vanda, doc., Ing., PhD. | 4.06 / 4. NP | 406 | UPAI | |
BENCEL, Rastislav, Ing., PhD. | 5.30 / 5. NP | 530 | UPAI | |
BERNÁT, Dušan, Ing., PhD. | 2.42 / 2. NP | 2.42 | CVKS | |
BINDAS, Bystík, Ing. | 5.29 / 5. NP | 529 | UPAI | |
BINDER, Martin, Ing. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI | |
BLESÁK, Karol | vrátnica | 100 | D-TPO | |
BOHÁČ, Pavel | vrátnica | 100 | D-TPO | |
BORDOY, Viera, Mgr., MSc. | 2.29 / 2. NP | 229 | CPV | |
BRATH, Peter | 2.43 / 2. NP | 243 | CVKS | |
ČERNÁKOVÁ, Ivana, Ing., PhD. | 3.17 / 3. NP | 317 | UISI | |
ČERŇANSKÝ, Michal, doc., Ing., PhD. | 4.27 / 4. NP | 427* | UPAI | |
ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD. | 5.39 / 5. NP | 539 | UPAI | |
ČIČÁTKA, Aurel | vrátnica | 100 | D-TPO | |
DAKIĆ, Pavle, Mgr. | 3.30 / 3. NP | 330 | UISI | |
DANIŠOVÁ, Viera, Mgr. | 2.11 / 2. NP | 211 | D-EO | |
DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI | |
DUNAJSKÁ, Katarína, Bc. ; | 1.12 / 1. NP | 144 | D-ŠO | |
FODOROVÁ, Slavomíra, Mgr. art | / | OOČ | ||
FINDURA, Jakub, Ing. | 5.42 / 5. NP | 542 | UPAI | |
GALINSKI, Marek, Ing., PhD. | 5.35 / 5. NP | 535 | UPAI | |
GENČI, Ján, doc., Ing., PhD. | 4.30 / 4. NP | 430 | UPAI | |
GINTER, Jakub, Ing. | 5.42 / 5. NP | 542 | UPAI | |
GNIPOVÁ, Marta, RNDr. | 2.28 / 2. NP | 228 | CVKS, UISI | |
GOZORA, Dominik | 2.44 / 2. NP | 244 | CVKS | |
GRELL, Peter | 2.44 / 2. NP | 244 | CVKS | |
GREŽO, Rudolf, Ing., | 4.11 / 4. NP | 411 | UPAI | |
HELEBRANDT, Pavol, Ing., PhD. | 5.34 / 5. NP | 534* | UPAI | |
HORNIAKOVÁ, Zuzana, Mgr. | 1.41 / 1. NP | 141 | D-ŠO | |
HORVÁT, František, Ing., PhD. | 3.15 / 3. NP | 315 | UISI | |
HRČKOVÁ, Andrea, Mgr., PhD. | 4.41 / 4. NP | 441 | UISI | |
HUDEC, Ján, Ing., PhD. | 5.17 / 5. NP | 517* | UPAI | |
HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc. | 4.14 / 4. NP | 414 | UPAI | |
HUĎAN, Ján | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS | |
JANATA, Ján | 2.37 / 2. NP  | 237 | D-TPO | |
JANIŠ, Vladimír, prof., RNDr., CSc. | 4.28 / 4. NP | 428* | UISI | |
JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD. | 5.06 / 5. NP 5.12 / 5. NP |
506 | UPAI | |
KANDLBAUER, Miroslav | 2.37 / 2. NP | 237 | TPO | |
KAPEC, Peter, Ing., PhD. | 4.17 / 4. NP | 417* | UPAI | |
KAPUSTÍK, Ivan, Ing. | 4.44 / 4. NP | 444 | UISI | |
KITANOVICSOVÁ, Miriam | 2.11 / 2. NP | 210 | D-EO | |
KOHÚTKA, Lukáš, Ing., PhD. | 4.36 / 4. NP | 436 | UISI | |
KOLLÁR, Ivan, Ing. | 2.40 / 2. NP | 240 | CVKS | |
KOŠŤÁL, Kristián, Ing., PhD. | 5.30 / 5. NP | 530 | UPAI | |
KOVÁČ, Michal, Mgr., MSc., PhD. | 3.05 / 3. NP | 305 | UISI | |
KOVÁČIK, Tomáš, Ing., PhD. | 5.16 / 5. NP | 516 | UPAI | |
KOVÁČOVÁ, Monika, Mgr., PhD. | 4.29 / 4. NP | 535 | UPAI | |
KOTULIAK, Ivan, prof., Ing., PhD. | 2.04 / 2. NP | 204 | Dekan; UPAI | |
KOZÍKOVÁ, Zuzana, Mgr. | 2.04 / 2. NP | 204 | D-OrO | KRAJČOVIČ, Tibor, doc., Ing., PhD. | 5.15 / 5. NP | 515 | UPAI |
KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD. | 5.04 / 5. NP | 504* | UPAI | |
KURIC, Eduard, Ing., PhD. | 4.42 / 4. NP | 442 | UISI | |
KVASNIČKA, Vladimír, prof., Ing., DrSc. (prof. emer.) | 4.15 / 4. NP | 415 | UPAI | |
LAKUŠOVÁ, Anna | 2.12 / 2. NP | 212 | D-EO | |
LANG, Ján, Ing., PhD. | 4.34 / 4. NP | 434 | UISI | |
LAŠTINEC, Ján, Ing., PhD. | 4.03 / 4. NP | 403 * | UPAI | |
LEHOCKI, Fedor, Ing., PhD. | 3.35 / 3. NP | 335 | UISI | |
LENGYELOVÁ, Andrea, Mgr., PhD. | 2.32 / 2. NP | 232 | CPV | |
MACKO, Dominik, doc., Ing., PhD. | 5.18 / 5. NP | 518 | UPAI | |
MADARAS, Martin, RNDr., PhD. | 4.19 / 4. NP | 419 | UPAI | |
MACKOVÁ, Zuzana | 3.06 / 3. NP | 306 | UISI | |
MALINA, Dušan, Ing. | 2.41 / 2. NP | 241 | CVKS | |
MALINIAKOVÁ, Karin, Bc. | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS | |
MARUŠINCOVÁ, Zuzana, BSBA | 2.24 / 2. NP | 224 | D-OOČ | |
MATEJKA, Pavol | 2.37 / 2. NP | 237 | D-TPO | |
MIŠÍKOVÁ, Zuzana | 2.16 / 2. NP | 216 | D-EO | |
MOLNÁR, Ľudovít, prof., RNDr., DrSc. (prof. emer.) | 4.32 / 4. NP | 432 | UISI | |
MRŠKOVÁ, Katarína, RNDr., PhD. | 2.33 / 2. NP | 233 | CPV | |
NIŽNANSKÁ, Erika, PhDr. | 2.15 / 2. NP | 215 | D-PaM | |
OMACHELOVÁ, Milada, Mgr., PhD. | 4.29 / 4. NP | 535 | UPAI | |
PALATINUSOVÁ, Ľubica, Ing. | 2.04 / 2. NP | 203 | D | |
PALÚCHOVÁ, Ivana, Ing. | 5.34 / 5. NP | 534 | UPAI | |
PETRÍK, Juraj, Ing. | 3.31 / 3. NP | 331 | UISI | |
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing. | 4.33 / 4. NP | 433 | UISI | |
RIES, Martina, Ing. | 2.24 / 2. NP | 224 | OOČ | |
RIES, Michal, Dr. techn., Ing. | 5.28 / 5. NP | 528 | UPAI | |
SABO, Martin, Mgr., PhD. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI | |
SANTO, Juraj | vrátnica | 100 | D-TPO | |
SLEZÁKOVÁ, Miroslava, Mgr. | 2.25 / 2. NP | 225 | CPV | |
SOMOGYIOVÁ, Mária | 2.11 / 2. NP | 211 | D-EO | |
SRBA, Ivan, Ing., PhD. | 4.41 / 4. NP | 441 | UISI | |
STEINMÜLLER, Branislav, Ing. | 2.27 / 2. NP | 227* | CVKS | |
STOVÍČEK, Roman, Ing., CSc. | 2.26 / 2. NP | 226 | CVKS | |
ŠÍPKOVÁ, Tatiana | 5.06 / 5. NP | 506 | UPAI | |
ŠOLTÉS, Lukáš, Ing., PhD. | 5.20 / 5. NP | 520 | UPAI | |
ŠOLTÉSOVÁ, Eva | 2.30 / 2. NP | 230 | CPV | |
ŠULÁK, Viktor, Ing. | 5.30 / 5. NP | 530 | UPAI | |
ŠVAJDLENKOVÁ, Daniela | 2.14 / 2. NP 1.13 / 2. NP |
214 | D-EO | |
ŠVANTNEROVÁ, Ivana, Ing. | 2.17 / 2. NP | 217 | D-PaM | |
TEKULOVÁ, Zuzana, Mgr. | 1.06 / 1. NP | 143 | D-ŠO | |
TOMAN, Ladislav | vrátnica | 100 | D-TPO | |
TRÚCHLY, Peter, Ing., PhD. | 5.31 / 5. NP | 531 | UPAI | |
TVAROŽEK, Jozef, Mgr., PhD. | 3.20 / 3. NP | 320 | UISI | |
VINCÚR, Juraj, Ing. | 3.38 / 3. NP | 338 | UISI | |
VRANIĆ, Valentino, doc., Ing., PhD. | 4.37 / 4. NP | 437 | UISI | |
VOJTKO, Martin, Ing., PhD. | / NP | UPAI | ||
WAROSCH, František | 2.36 / 2. NP | 236 | D-TPO | |
ZMÍTKO HORÁKOVÁ, Eva | 1.06 / 1. NP | 142 | D-ŠO | |
ZÚBEKOVÁ, Aneta, RNDr. | vrátnica | 100 | D-TPO | |
* klapky označenné hviezdičkou budú prístupné v dohľadnej dobe |