tel. číslo: +421 2 210 22 xxx (za xxx zvoľte klapku volaného)
Ďalšie kontakty nájdete na webovej stránke Telefónny zoznam STU
Meno, titul Name, title |
Miestnosť / podlažie Room / floor |
klapka line |
Pracovisko Workplace |
ANTONIACI, Andrej, Ing. | 2.24 / 2. NP | 224 | OPM |
BAKONYI, Peter, Ing. | 638 | UPAI | |
BALÁŽIA, Ján, Ing., PhD. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
BAŤALÍK, Pavol, PaedDr. | -1.43 / 1. NP | 180 | SIK |
BENEŠOVÁ, Vanda, prof., Ing., CSc. | 4.06 / 4. NP | 406 | UPAI |
BENCEL, Rastislav, doc. Ing., PhD. | 5.30 / 5. NP | 530 | UPAI |
BENJALUK, Roman | vrátnica | 100 | TPO |
BINDAS, Bystík, Ing. | 5.29 / 5. NP | 529 | UPAI |
BINDER, Martin, Ing. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
BODÓOVÁ, Mária | vrátnica | 100 | TPO |
BORDOY, Viera, Mgr., MSc. | 2.29 / 2. NP | 229 | CPV |
BÖJTÖS, Jan, RNDr. | 2.26 / 2. NP | 226 | CVKS |
BRATH, Peter | 2.43 / 2. NP | 243 | CVKS |
CZANNER, Gabriela, doc. Mgr., MSc. PhD. | 3.19 / 3. NP | 319 | UISI |
CZANNER, Silvester, doc. RNDr., PhD. | 3.19 / 3. NP | 319 | UISI |
ČERNÁKOVÁ, Ivana, Ing., PhD. | 3.17 / 3. NP | 317 | UISI |
ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD. | 5.39 / 5. NP | 539 | UPAI, CDVZ |
ČIČÁTKA, Aurel | vrátnica | 100 | TPO |
DAKIĆ, Pavle, Mgr. | 3.30 / 3. NP | 330* | UISI |
DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
DUNAJSKÁ, Katarína, Bc. ; | -1.43 / 1. PP | 180 | SIK |
GALGÓCI, Silvia, Ing. | 1.41 / 1. NP | 141 | ŠO |
GALIŃSKI, Marek, doc., Ing., PhD. | 5.35 / 5. NP | 535 | UPAI |
GENČI, Ján, doc., Ing., PhD. | 4.30 / 4. NP | 430 | UPAI |
GNIPOVÁ, Marta, RNDr. | 2.28 / 2. NP | 228 | CVKS, UISI |
GOZORA, Dominik | 2.44 / 2. NP | 244 | CVKS |
GREGOVÁ, Katarína, Ing., PhD. | 2.12 / 2. NP | 212 | EO |
GRELL, Peter | 2.44 / 2. NP | 244 | CVKS |
GREŽO, Rudolf, Ing., | 4.03 / 4. NP | 403 | UPAI |
HELEBRANDT, Pavol, doc., Ing., PhD. | 5.34 / 5. NP | 534* | UPAI |
HOU, Xiaolu, Bc., Ph.D. | 4.03 / 4. NP | 403 | UPAI |
HUDEC, Ján, Ing., PhD. | 5.17 / 5. NP | 517* | UPAI |
HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc. | 4.14 / 4. NP | 414 | UPAI |
HUDEC, Lukáš, Ing., PhD. | 4.19 / 4. NP | 419* | UPAI |
JAKAB, Marek, Ing., PhD. | 4.04 / 4. NP | 404* | UPAI |
JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD. | 5.06 / 5. NP 5.12 / 5. NP |
506 | UPAI |
KANDLBAUER, Miroslav | 2.37 / 2. NP | 237 | TPO |
KAPEC, Peter, Ing., PhD. | 4.17 / 4. NP | 417* | UPAI |
KAPUSTÍK, Ivan, Ing. | 4.44 / 4. NP | 444 | UISI |
KATAIEVA, Yevheniia, doc. Mgr., PhD. | 3.12 / 3. NP | 312 | UISI |
KHYLENKO, Volodymyr, prof., Ing., PhD. | 4.18 / 4. NP | 418 | UPAI |
KITANOVICSOVÁ, Miriam | 2.31 / 2. NP | 231 | EO |
KLAPKO, Róbert | vrátnica | 100 | TPO |
KMEŤ, Branislav, Ing. | 3.20 / 3. NP | 320 | CPV |
KOBETIČOVÁ, Dagmar, Ing. | šatňa / 1. PP | 104 | TPO |
KOHÚTKA, Lukáš, doc. Ing., PhD. | 4.36 / 4. NP | 436 | UISI |
KOLLÁR, Ivan, Ing. | 2.40 / 2. NP | 240 | CVKS |
KOMÁK, Martin, Ing., PhD. | 3.12 / 3. NP | 312 | UISI |
KOŠŤÁL, Kristián, Ing., PhD. | 5.30 / 5. NP | 530 | UPAI |
KOVÁČ, Michal, doc., Mgr., MSc., PhD. | 3.05 / 3. NP | 305 | UISI |
KOVÁČOVÁ, Monika, doc., Mgr., PhD. | 3.04 / 3. NP | 304 | UISI |
KOTULIAK, Ivan, prof., Ing., PhD. | 2.04 / 2. NP | 204 | Dekan; UPAI |
KOZÍKOVÁ, Zuzana, Mgr. | 2.04 / 2. NP | 204 | ORO |
KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD. | 5.05 / 5. NP | 505* | UPAI |
KUBIČKOVÁ, Martina | 2.11a / 2. NP | 253 | EO |
KURIC, Eduard, Ing., PhD. | 4.42 / 4. NP | 442 | UISI |
KVASNIČKA, Vladimír, prof., Ing., DrSc. (prof. emer.) | 4.15 / 4. NP | 415 | UPAI |
LACO, Miroslav, Ing., PhD. | 4.136 / 4. NP | 413 | UPAI |
LANG, Ján, doc., Ing., PhD. | 4.34 / 4. NP | 434 | UISI |
LANGOVÁ, Aneta, Ing. | 2.11 / 2. NP | 251 | EO |
LAŠTINEC, Ján, Ing., PhD. | 4.03 / 4. NP | 403 * | UPAI |
LEHOCKI, Fedor, doc. Ing., PhD. | 4.35 / 4. NP | 435 | UISI |
LEHOCZKÝ, Peter, Mgr. | 5.41 / 5. NP | 541 | UPAI |
LENGYELOVÁ, Andrea, Mgr., PhD. | 2.32 / 2. NP | 232 | CPV |
LEPEŠOVÁ, Miroslava | 1.06 / 1. NP | 142 | ŠO |
MACKOVÁ, Zuzana | 3.06 / 3. NP | 306 | UISI |
MALINA, Dušan, Ing. | 2.41 / 2. NP | 241 | CVKS |
MARKO, Richard, Ing., PhD. | 5.19 / 5. NP | 519 | UPAI |
MARUŠINCOVÁ, Zuzana, BSBA | 2.25 / 2. NP | 225 | ORO |
MASTIĽAK, Lukáš, Ing. PhD. | 5.29 / 5. NP | 529 | UPAI |
MATEJKA, Pavol | 2.37 / 2. NP | 237 | TPO |
MIŠÍKOVÁ, Zuzana | 2.16 / 2. NP | 216 | EO |
MIZNEROVÁ, Ľudmila | 2.17 / 2. NP | 217 | PAM |
MOLNÁR, Eugen, Ing., PhD. | 3.15 / 3. NP | 315 | UISI |
MOLNÁR, Ľudovít, prof., RNDr., DrSc. (prof. emer.) | 4.32 / 4. NP | 432 | UISI |
MRŠKOVÁ, Katarína, RNDr., PhD. | 2.38 / 2. NP | 238 | CPV |
NGUYEN THU, Giang, doc., Ing., PhD. | 4.28 / 4. NP | 428 | UISI |
NIŽNANSKÁ, Erika, PhDr. | 2.15 / 2. NP | 215 | PAM |
NIŽNÍKOVÁ, Lucia, Mgr. ; | -1.43 / 1. PP | 180 | SIK |
OMACHELOVÁ, Milada, Mgr., PhD. et PhD. | 3.18 / 3. NP | 318 | UISI |
ORTNER, Marek | 2.36 / 2. NP | 236 | TPO |
PALATINUSOVÁ, Ľubica, Ing. | 2.04 / 2. NP | 203 | D |
PETRÍK, Juraj, Ing. | 3.31 / 3. NP | 331* | UISI |
PIROSKOVÁ, Dominika, Mgr. | 2.24 / 2. NP | 224 | OPM |
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing. | 4.33 / 4. NP | 433 | UISI |
RIES, Martina, Ing. | 2.33 / 2. NP | 233 | ORO |
RIES, Michal, doc., Dr. techn., Ing. | 5.42 / 5. NP | 542 | UPAI |
RONEC, Martin, Mgr. | 2.37 / 2. NP | 237 | TPO |
SABO, Martin, Mgr., PhD. | 6.15 / 6. NP | 615* | UPAI |
SABOLOVÁ, Michaela, Ing. | 2.13 / 2. NP | 213 | OPM |
SLEZÁKOVÁ, Miroslava, Mgr. | 5.20 / 5. NP | 520 | ORO, CDVZ |
STEINMÜLLER, Branislav, Ing. | 2.27 / 2. NP | 227* | CVKS |
STUPAVSKÝ, Igor, Ing. | 3.31 / 3. NP | 331* | UISI |
SVENTEK, Samuel | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS |
ŠÍPKOVÁ, Tatiana | 5.06 / 5. NP | 506 | UPAI |
ŠKULAVÍKOVÁ, Adela | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS |
ŠOLTÉS, Lukáš, doc., Ing., PhD. | 5.11 / 5. NP | 511 | UPAI |
ŠOLTÉSOVÁ, Eva | 2.30 / 2. NP | 230 | CPV |
ŠPLHÁk, Matej | 2.42 / 2. NP | 242 | CVKS |
ŠULÍKOVÁ, Zuzana, Mgr. | 5.03 / 5. NP | 503 | UPAI |
ŠVAJDLENKOVÁ, Daniela | 2.14 / 2. NP 1.13 / 2. NP |
214 | EO |
TAKÁČ, Roman, Mgr., MBA | 6.29 / 6. NP | CPV | |
TEKULOVÁ, Zuzana, Mgr. | 1.06 / 1. NP | 143 | ŠO |
TRÚCHLY, Peter, doc., Ing., PhD. | 5.31 / 5. NP | 531 | UPAI |
VALACH, Alexander, Ing. | 5.04 / 5. NP | 504 | UPAI |
VINCÚR, Juraj, Ing. | 3.38 / 3. NP | 338* | UISI |
ZEMAN, Marek, Mgr., PhD. | 5.34 / 5. NP | 534 | UPAI |
ZÚBEKOVÁ, Aneta, RNDr. | vrátnica | 100 | TPO |
ŽELIEZKOVÁ MAČEKOVÁ, Mária, Bc. ; | 1.12 / 1. NP | 144 | ŠO |
* klapky označenné hviezdičkou nie sú zatiaľ sprístupnené (phone lines marked with an asterisk are not yet available)