
Zoznam zaregistrovaných účastníkov
1. | Balík Miroslav, Ing., Ph.D. | Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze | Praha | ||
2. | Bieliková Mária, prof. Ing., PhD. | Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave | Bratislava | ||
3. | Bouša Zdeněk, Ing. | Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně | Brno | ||
4. | Chudá Daniela, doc. Mgr., PhD. | Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave | Bratislava | ||
5. | Čičák Pavel, doc., Ing., PhD. | Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave | Bratislava | ||
6. | Gillich Roman | Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni | Plzeň | ||
7. | Harčarik Mário | Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach | Košice | ||
8. | Herout Pavel, doc. Ing., Ph.D. | Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity | Plzeň | ||
9. | Hruška Tomáš , prof. Ing., CSc. | Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně | Brno | ||
10. | Janoušek Jan, doc. Ing., Ph.D. | Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze | Praha | ||
11. | Kolářová Hana, Ing. | Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze | Praha | ||
12. | Kordík Pavel, Ing., Ph.D. | Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze | Praha | ||
13. | Kotuliak Ivan, doc. Ing., PhD. | Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave | Bratislava | ||
14. | Krajčovič Tibor, doc., Ing., PhD. | Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave | Bratislava | ||
15. | Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. | Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně | Brno | ||
16. | Kršák Emil, doc. Ing., PhD. | Fakulta riadenia a informatiky | Žilina | ||
17. | Krutišová Jana, Ing. | Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity | Plzeň | ||
18. | Kubátová Hana, doc. Ing., CSc. | Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze | Praha | ||
19. | Matiaško Karol, prof. Ing., PhD. | Fakulta riadenia a informatiky | Žilina | ||
20. | Palatinusová Ľubica, Ing. | Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave | Bratislava | ||
21. | Porubän Jaroslav, doc. Ing., PhD. | Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach | Košice | ||
22. | Rozinajová Viera, doc. Ing., PhD. | Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave | Bratislava | ||
23. | Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D. | Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně | Brno | ||
24. | Sinčák Peter, prof. Ing., CSc. | Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach | Košice | ||
25. | Stabkovianska Ida, RNDr., CSc. | Fakulta riadenia a informatiaky | Žilina | ||
26. | Štefanovič Marián | Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach | Košice | ||
27. | Tvrdík Pavel, prof. Ing., CSc. | Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze | Praha | ||
28. | Vais Václav, Ing., Ph.D. | Fakulta aplikovaných věd | Plzeň | ||
29. | Vávra František, doc. Ing. ,CSc. | Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity | Plzeň | ||
30. | Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD. | Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach | Košice | ||
31. | Zábovský Michal, doc. Ing., PhD. | Fakulta riadenia a informatiky | Žilina | ||
32. | Zemčík Pavel, doc. Dr. Ing. | Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně | Brno | ||
33. | Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. | Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně | Brno | ||
34. | Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc. | Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach | Košice |
© 2012 FIIT STU v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4
tel: +421 2 602 91 548, fax: +421 2 654 20 587, e-mail: grifo2012@fiit.stuba.sk